Změříme Vám produkty, abyste měli přesně to pravé ořechové

Určitě to znáte – i přes pečlivé měření a porovnání v tabulkách velikost nakonec nesedí.

Máme stejnou zkušenost. Za 20 let víme, že každý výrobce (a někdy i každá kolekce) má velikosti trochu jinak.

Proto vám rádi vybrané kousky zdarma přeměříme. Stačí vyplnit formulář nebo napsat do chatu. Uveďte produkt, velikost a kontakt.

Níže najdete i orientační tabulku velikostí:

 

Tipy pro správný výběr:

  • Obvod pod prsy: Měřte těsně pod prsy, ideálně bez podprsenky.

  • Obvod přes prsa: Měřte přes nejplnější část prsou.

  • Obvod boků: Měřte přes nejširší část boků.

Pokud se vaše míry nacházejí mezi dvěma velikostmi, doporučuje se zvolit větší velikost pro větší pohodlí.  

Spodní prádlo – podprsenky

Obvod poprsí (B)) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Obvod hrudníku (A) AA 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
E (DD) 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
Velikost 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Velikost podprsenky (EU) 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
FR 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Konfekční velikost S M L XL 2XL

 

Kalhotky – spodní prádlo a plavky

Obvod boků(C) 84-88 89-93 94-98 99-103 104-108 109-113 114-118 119-123 124-128 129-133
Velikost kalhot 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Konfekční velikost S M L XL 2XL

 

Plavky – podprsenky

Obvod poprsí (B) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Obvod hrudníku (A) AA 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
E (DD) 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
Velikost 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Velikost podprsenky (EU) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Konfekční velikost S M L XL 2XL

 

 Noční program

Velikost S M L XL 2XL 3XL
34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Hrudník (cm) 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140
Pas (cm) 66 70 74 78 82 86 92 98 104 110 116 122
Boky (cm) 90 94 98 102 106 110 116 122 128 134 140 146

 

Muži

Velikost S M L XL 2XL 3XL
EU 4 5 6 7 8 9
Číslo konfekční 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56 / 58
Pas (cm) 79-85 85-91 91-97 97-103 103-109 109 – 115
Hrudník (cm) 90-96 96-102 102-108 108-114 114-120 120-126

Pole označená jako * musí být vyplněná.

Nevyplňujte toto pole: